为深入开展宣传警示曝光行动,不断提升全民交通安全意识、文明意识、法治意识,有效预防和减少道路交通安全事故,范县公安局交警大队现将9月份“五大曝光”活动 曝光,具体内容如下:
一、最新交通违法车辆
序号 | 号牌号码 | 号牌种类 | 违法时间 | 违法地点 | 违法行为 |
1 | 鲁PA7Z11 | 小型汽车 | 2024/9/20 15:00 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
2 | 豫JZ9531 | 小型汽车 | 2024/9/20 14:56 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
3 | 豫JUJ657 | 小型汽车 | 2024/9/20 14:54 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
4 | 豫JBJ575 | 小型汽车 | 2024/9/20 14:47 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
5 | 浙FDK5308 | 小型新能源汽车 | 2024/9/20 14:39 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
6 | 豫JUL035 | 小型汽车 | 2024/9/20 14:37 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
7 | 豫J5122N | 小型汽车 | 2024/9/20 14:36 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
8 | 豫JXK139 | 小型汽车 | 2024/9/20 14:29 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
9 | 豫JMA299 | 小型汽车 | 2024/9/20 14:27 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
10 | 豫JD61559 | 小型新能源汽车 | 2024/9/20 14:25 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
11 | 豫JF61106 | 小型新能源汽车 | 2024/9/20 14:23 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
12 | 豫JDL0337 | 小型新能源汽车 | 2024/9/20 14:20 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
13 | 豫JJ112A | 小型汽车 | 2024/9/20 14:16 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
14 | 豫J8J105 | 小型汽车 | 2024/9/20 14:11 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
15 | 豫JWR692 | 小型汽车 | 2024/9/20 14:09 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
16 | 豫J3U927 | 小型汽车 | 2024/9/20 14:06 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
17 | 豫AV8556 | 小型汽车 | 2024/9/20 14:05 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
18 | 豫JF117P | 小型汽车 | 2024/9/20 13:56 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
19 | 豫JBF456 | 小型汽车 | 2024/9/20 13:55 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
20 | 豫JNF679 | 小型汽车 | 2024/9/20 13:48 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
21 | 豫J8J105 | 小型汽车 | 2024/9/20 13:34 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
22 | 鲁PA7Z11 | 小型汽车 | 2024/9/20 13:33 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
23 | 豫JF662L | 小型汽车 | 2024/9/20 13:31 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
24 | 豫AFK2687 | 小型新能源汽车 | 2024/9/20 13:17 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
25 | 豫JCA635 | 小型汽车 | 2024/9/20 13:16 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
26 | 豫JF662L | 小型汽车 | 2024/9/20 13:15 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
27 | 浙F16TY0 | 小型汽车 | 2024/9/20 13:11 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
28 | 豫J78V52 | 小型汽车 | 2024/9/20 13:09 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
29 | 豫A851GB | 小型汽车 | 2024/9/20 13:09 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
30 | 豫ED75517 | 小型新能源汽车 | 2024/9/20 13:06 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
31 | 豫J820H5 | 小型汽车 | 2024/9/20 13:01 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
32 | 豫JYC286 | 小型汽车 | 2024/9/20 13:00 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
33 | 鲁R5NC57 | 小型汽车 | 2024/9/20 12:52 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
34 | 豫EQT875 | 小型汽车 | 2024/9/20 12:45 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
35 | 豫J0K870 | 小型汽车 | 2024/9/20 12:41 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
36 | 豫JEF666 | 小型汽车 | 2024/9/20 12:41 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
37 | 豫J8655A | 小型汽车 | 2024/9/20 12:39 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
38 | 鲁A70K2S | 小型汽车 | 2024/9/20 11:21 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
39 | 豫JDL0337 | 小型新能源汽车 | 2024/9/20 11:19 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
40 | 豫JN271Y | 小型汽车 | 2024/9/20 11:18 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
41 | 豫JWL627 | 小型汽车 | 2024/9/20 11:13 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
42 | 豫J2738D | 小型汽车 | 2024/9/20 11:05 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
43 | 豫JM2418 | 小型汽车 | 2024/9/20 11:05 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
44 | 豫JDL112 | 小型汽车 | 2024/9/20 11:04 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
45 | 豫JT3355 | 小型汽车 | 2024/9/20 10:52 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
46 | 豫JPX232 | 小型汽车 | 2024/9/20 10:46 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
47 | 豫J716M1 | 小型汽车 | 2024/9/20 10:28 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
48 | 鲁PT0Y23 | 小型汽车 | 2024/9/20 10:28 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
49 | 鲁KU1X36 | 小型汽车 | 2024/9/20 10:27 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
50 | 豫J1W317 | 小型汽车 | 2024/9/20 10:26 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
51 | 豫JFE706 | 小型汽车 | 2024/9/20 10:26 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
52 | 豫J00823 | 小型汽车 | 2024/9/20 10:24 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
53 | 豫JE806Q | 小型汽车 | 2024/9/20 10:24 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
54 | 豫JE1354 | 小型汽车 | 2024/9/20 10:23 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
55 | 豫JUH227 | 小型汽车 | 2024/9/20 10:17 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
56 | 豫JDB5079 | 小型新能源汽车 | 2024/9/20 10:03 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
57 | 豫JF67528 | 小型新能源汽车 | 2024/9/20 10:01 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
58 | 豫J31Y30 | 小型汽车 | 2024/9/20 9:58 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
59 | 豫J93781 | 小型汽车 | 2024/9/20 9:57 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
60 | 豫J73A35 | 小型汽车 | 2024/9/20 9:57 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
61 | 豫J850T3 | 小型汽车 | 2024/9/20 9:57 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
62 | 鲁B67PK0 | 小型汽车 | 2024/9/20 9:56 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
63 | 豫JFF6608 | 小型新能源汽车 | 2024/9/20 7:56 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
64 | 豫J0E897 | 小型汽车 | 2024/9/20 7:23 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
65 | 豫JN373E | 小型汽车 | 2024/9/20 7:13 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
66 | 豫JGY972 | 小型汽车 | 2024/9/20 7:08 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
67 | 豫JSF392 | 小型汽车 | 2024/9/20 6:48 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
68 | 豫JF663G | 小型汽车 | 2024/9/20 6:26 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
69 | 豫ES2G12 | 小型汽车 | 2024/9/20 6:11 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
70 | 豫J32Y89 | 小型汽车 | 2024/9/20 6:04 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
71 | 豫JD3202 | 小型汽车 | 2024/9/20 5:52 | 葛嘴302省道4公里-葛嘴302省道100米(西向东方向) | 超速 |
72 | 豫JHZ107 | 小型汽车 | 2024/9/20 5:36 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
73 | 豫A336J8 | 小型汽车 | 2024/9/20 2:36 | 葛嘴302省道4公里-葛嘴302省道100米(西向东方向) | 超速 |
74 | 豫JT2118 | 小型汽车 | 2024/9/20 1:55 | 葛嘴302省道4公里-葛嘴302省道100米(西向东方向) | 超速 |
75 | 豫JB911A | 小型汽车 | 2024/9/20 1:48 | G342国道486公里600米-G342国道484公里(西向东方向) | 超速 |
76 | 豫JY0857 | 小型汽车 | 2024/9/20 1:34 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
77 | 豫JT1296 | 小型汽车 | 2024/9/20 1:34 | 葛嘴302省道4公里-葛嘴302省道100米(西向东方向) | 超速 |
78 | 浙DC32K9 | 小型汽车 | 2024/9/20 1:16 | 葛嘴302省道4公里-葛嘴302省道100米(西向东方向) | 超速 |
79 | 豫JRQ367 | 小型汽车 | 2024/9/20 1:12 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
80 | 豫JWP210 | 小型汽车 | 2024/9/20 1:02 | 葛嘴302省道4公里-葛嘴302省道100米(西向东方向) | 超速 |
81 | 豫A05QW9 | 小型汽车 | 2024/9/20 0:51 | 葛嘴302省道4公里-葛嘴302省道100米(西向东方向) | 超速 |
82 | 豫J607M0 | 小型汽车 | 2024/9/20 0:49 | G342国道484公里-G342国道486公里600米(东向西方向) | 超速 |
83 | 豫JT1296 | 小型汽车 | 2024/9/20 0:46 | 葛嘴302省道4公里-葛嘴302省道100米(西向东方向) | 超速 |
84 | 豫JH995H | 小型汽车 | 2024/9/20 0:30 | 葛嘴302省道4公里-葛嘴302省道100米(西向东方向) | 超速 |
二、典型事故案例
2024年09月12日07时57分许,范县交警大队新区中队民警在范县战备路与乡道003交叉口路段查处违法行为时,发现一辆车牌号豫JFJ***小型面包车有违法嫌疑。民警随即对其查处,用呼吸式酒精测试仪测试结果为116mg/100ml,该车驾驶员韩某光涉嫌醉酒后驾驶机动车。
2024年9月15日19时22分许,接110指派颜村铺王麻口德州商丘高速口发生交通事故,事故科民警随即出警。19时38分许,到达现场。经侦查五菱宏光(豫J3W***)追尾号牌豫JWE***小型汽车。19时48分许,现场经呼气式酒精测试仪检测,豫J3W***驾驶员徐某法检验结果为153mg/100mL,驾驶员徐某法达到醉酒驾驶标准。
2024年09月08日23时33分许,马桥中队执勤巡逻至范县白衣阁乡板桥古镇路口处时,发现一辆豫JDL0***小型新能源轿车形迹可疑,随即进行拦截盘查,经用呼吸式酒精检测仪检测结果为103mg/100ml,驾驶员齐某学达到醉酒驾驶标准。
三、高危风险运输企业
1、濮阳市中恒汽车运输服务有限公司
2、濮阳市普凡运输有限公司
3、范县正德货物运输服务有限公司
4、濮阳市正楷物流运输服务有限公司
5、濮阳市东发物流运输服务有限公司
曝光原因:
该企业违法未处理、逾期未检验车辆较多,存在安全隐患。
请各企业负责人立即督促这些车辆处理违法,并落实执行好安全管理制度,消除交通安全隐患。
欢迎光临 大濮网 (https://457000.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |