为深入开展宣传警示曝光行动,不断提升全民交通安全意识、文明意识、法治意识,有效预防和减少道路交通安全事故,南乐县公安局交通警察大队现将2024年6月份“五大曝光”活动进行曝光,具体内容如下:
酒驾案例↓
案例一:
2024年6月5日6时20分,张某饮酒后驾驶豫J2**80的小型轿车行驶至南乐县仓颉东路李家屯附近时,被执勤民警查获。对其进行酒精呼气式测试仪测试,结果为45mg/100ml,其对该结论无异议。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定,对其实施饮酒后驾驶机动车的违法行为,做出行政处罚1500元、暂扣驾驶证6个月的处罚。
案例二:
2024年6月5日6时53分,刘某在饮酒后驾驶豫JJ**9D的小型轿车行驶至南乐县仓颉东路李家屯附近时,被执勤民警查获。对其进行酒精呼气式测试仪测试,结果为46mg/100ml,其对该结论无异议。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定,对其实施饮酒后驾驶机动车的违法行为,做出行政处罚1500元、暂扣驾驶证6个月的处罚。
案例三 :
2024年6月12日7时35分,秦某饮酒后驾驶豫PG**23的小型轿车行驶至南乐县仓颉东路李家屯附近时,被执勤民警查获。对其进行酒精呼气式测试仪测试,结果为71mg/100ml,其对该结论无异议。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定,对其饮酒后驾驶机动车的违法行为,做出行政处罚1500元、暂扣驾驶证6个月的处罚。
案例四:
2024年6月13日9时10分,朱某饮酒后驾驶豫VW**K0的小型轿车行驶至南乐县昌州中路附近时,被执勤民警查获。对其进行酒精呼气式测试仪测试,结果为20mg/100ml,其对该结论无异议。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定,对其饮酒后驾驶机动车的违法行为,做出行政处罚1500元、暂扣驾驶证6个月的处罚。
案例五:
2024年6月14日6时32分,冯某饮酒后驾驶豫JD**91的小型普通货车行驶至南乐县昌州西路杏园村附近时,被执勤民警查获。对其进行酒精呼气式测试仪测试,结果为24mg/100ml,其对该结论无异议。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定,对其饮酒后驾驶机动车的违法行为,做出行政处罚1500元、暂扣驾驶证6个月的处罚。
高风险企业及车辆↓
濮阳市中弘汽贸有限公司 | ||||
单位名称 | 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 | 检验有效期止 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JB1068 | 违法未处理 | 2025-04-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JB6979 | 违法未处理 | 2024-07-31 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫J92526 | 违法未处理,逾期未检验,扣留 | 2023-07-31 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JE8180 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JD5501 | 违法未处理 | 2024-10-31 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JD7392 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JD9622 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫J10508 | 违法未处理 | 2025-02-28 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JD9298 | 逾期未检验,扣留 | 2024-02-29 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JD9970 | 违法未处理 | 2025-02-28 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JD0073 | 违法未处理 | 2025-02-28 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JD9082 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JD1690 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JD1669 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JD7817 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JD5838 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JE8328 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JD0391 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JE1323 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JE1150 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JE1511 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JD3763 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JE5100 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JE6132 | 违法未处理 | 2025-04-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JE6886 | 违法未处理 | 2025-04-30 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JD2639 | 违法未处理 | 2025-01-31 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JC5327 | 违法未处理 | 2025-01-31 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JE6358 | 违法未处理 | 2025-01-31 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JE9291 | 违法未处理 | 2025-02-28 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JD1156 | 违法未处理 | 2024-10-31 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JE0810 | 违法未处理 | 2025-01-31 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JE6321 | 违法未处理 | 2025-02-28 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JD0528 | 违法未处理 | 2025-01-31 |
濮阳市中弘汽贸有限公司 | 大型汽车 | 豫JE7326 | 违法未处理 | 2024-10-31 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | ||||
单位名称 | 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 | 检验有效期止 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 挂车 | 豫JV736 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫J67197 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JB0389 | 违法未处理 | 2024-08-31 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JA6637 | 违法未处理 | 2024-08-31 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JD7190 | 违法未处理 | 2024-10-31 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 挂车 | 豫J6T66 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JD2389 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JD2595 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JD9156 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JE2019 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JD5582 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JD6366 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JE8638 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JE9855 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JD9978 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 挂车 | 豫J9D70 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 挂车 | 豫J8D12 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JE6535 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JE6836 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 挂车 | 豫J0D30 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JD7552 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JC3205 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JD5111 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JE9369 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 挂车 | 豫J8E89 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JD7669 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JD7162 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JC3861 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JC6231 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JC2361 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JD5757 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JC0651 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JC1070 | 违法未处理 | 2024-09-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JD1577 | 违法未处理 | 2024-10-31 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JD2295 | 违法未处理 | 2024-10-31 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JB5101 | 违法未处理 | 2024-10-31 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JE2215 | 违法未处理 | 2024-10-31 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JB1310 | 违法未处理 | 2024-10-31 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JB1553 | 违法未处理 | 2024-10-31 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JE3936 | 违法未处理 | 2024-10-31 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JE5898 | 违法未处理 | 2024-10-31 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 挂车 | 豫J1W15 | 违法未处理 | 2024-10-31 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 挂车 | 豫J0M09 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JB7038 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 挂车 | 豫J2Z28 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JE5351 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JE2358 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JD7295 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 大型汽车 | 豫JB5983 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
河南顺嘉供应链管理有限公司 | 挂车 | 豫JZ026 | 违法未处理 | 2024-11-30 |
交警提醒
运输企业应当牢固树立安全主体责任意识,切实承担社会责任,严格车辆和驾驶人安全管理、及时消除安全隐患,为维护道路交通安全、保障人民群众生命财产安全做出应有的贡献。
欢迎光临 大濮网 (https://457000.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |