为深入开展宣传警示曝光行动,不断提升全民交通安全意识、文明意识、法治意识,有效预防和减少道路交通安全事故,范县公安局交警大队现将4月份“五大曝光”活动 曝光,具体内容如下:
一、最新交通违法车辆
序号 | 号牌号码 | 号牌种类 | 违法时间 | 违法地点 | 违法行为 |
1 | 豫R359CZ | 小型汽车 | 2024/4/15 16:26 | 英才路金堤路交叉口 | 压线 |
2 | 豫JE889K | 小型汽车 | 2024/4/15 16:25 | 十字坡大道与金水路交叉口 | 压线 |
3 | 豫J2Y577 | 小型汽车 | 2024/4/15 16:24 | 中原路与怡苑路交叉口 | 压线 |
4 | 浙G664NN | 小型汽车 | 2024/4/15 16:24 | 板桥路与迎宾路交叉口 | 压线 |
5 | 鲁PT6S98 | 小型汽车 | 2024/4/15 15:54 | 葛嘴302省道与德商高速范县高速口交叉口 | 闯红灯 |
6 | 豫JXW362 | 小型汽车 | 2024/4/15 15:28 | 十字坡大道与德政街交叉口 | 压线 |
7 | 豫JX8178 | 小型汽车 | 2024/4/15 15:09 | 十字坡大道与德政街交叉口 | 闯红灯 |
8 | 苏F3R9W7 | 小型汽车 | 2024/4/15 15:05 | 十字坡大道与金水路交叉口 | 压线 |
9 | 鲁P920GE | 小型汽车 | 2024/4/15 15:05 | 板桥路与迎宾路交叉口 | 压线 |
10 | 豫JG110R | 小型汽车 | 2024/4/15 15:03 | 省道208与乡道005(白衣阁路口) | 闯红灯 |
11 | 豫JD27985 | 小型新能源汽车 | 2024/4/15 15:00 | 板桥路与迎宾路交叉口 | 闯红灯 |
12 | 新BA3U76 | 小型汽车 | 2024/4/15 14:48 | 黄河路怡苑路交叉口 | 压线 |
13 | 鲁C85M82 | 小型汽车 | 2024/4/15 14:45 | 中原路与杏林街交叉口 | 闯红灯 |
14 | 豫J270M9 | 小型汽车 | 2024/4/15 14:44 | 黄河路怡苑路交叉口 | 压线 |
15 | 鲁P90V87 | 小型汽车 | 2024/4/15 13:52 | 中原路与惠民街交叉口 | 压线 |
16 | 豫E91E58 | 小型汽车 | 2024/4/15 13:48 | 中原路与英才路交叉口 | 闯红灯 |
17 | 豫J5675N | 小型汽车 | 2024/4/15 13:47 | 板桥路与迎宾路交叉口 | 压线 |
18 | 豫J237M3 | 小型汽车 | 2024/4/15 13:43 | 中原路与英才路交叉口 | 闯红灯 |
19 | 豫J2587B | 小型汽车 | 2024/4/15 13:39 | 板桥路与范莘路交叉口 | 压线 |
20 | 豫J109P6 | 小型汽车 | 2024/4/15 13:27 | 板桥路与迎宾路交叉口 | 闯红灯 |
21 | 豫JG689M | 小型汽车 | 2024/4/15 13:19 | 十字坡大道与益民路交叉口 | 闯红灯 |
22 | 豫J212G9 | 小型汽车 | 2024/4/15 13:19 | 板桥路与范莘路交叉口 | 闯红灯 |
23 | 豫J266G8 | 小型汽车 | 2024/4/15 12:41 | 十字坡大道与德政街交叉口 | 闯红灯 |
24 | 豫JN9733 | 小型汽车 | 2024/4/15 12:40 | 中原路文化街交叉口 | 压线 |
25 | 豫JGY033 | 小型汽车 | 2024/4/15 11:03 | 十字坡大道与金堤路交叉口 | 闯红灯 |
26 | 豫J25372 | 小型汽车 | 2024/4/15 10:53 | 黄河路与范莘路交叉口 | 闯红灯 |
27 | 豫JDQ8838 | 小型新能源汽车 | 2024/4/15 10:52 | 杏坛路与范水路交叉口 | 闯红灯 |
28 | 豫J67678 | 小型汽车 | 2024/4/15 10:35 | 板桥路与迎宾路交叉口 | 压线 |
29 | 豫JDB7687 | 小型新能源汽车 | 2024/4/15 10:35 | 中原路与怡苑路交叉口 | 逆行 |
30 | 豫J772D5 | 小型汽车 | 2024/4/15 10:20 | 板桥路与范莘路交叉口 | 闯红灯 |
31 | 鲁PUF761 | 小型汽车 | 2024/4/15 9:28 | 板桥路与迎宾路交叉口 | 压线 |
32 | 豫J8V864 | 小型汽车 | 2024/4/15 9:22 | 中原路与睦邻街交叉口 | 闯红灯 |
33 | 鲁PF7M29 | 小型汽车 | 2024/4/15 9:20 | 杏坛路与范水路交叉口 | 压线 |
34 | 皖AC3D73 | 小型汽车 | 2024/4/15 9:18 | 中原路与怡苑路交叉口 | 压线 |
35 | 豫JDZ079 | 小型汽车 | 2024/4/15 9:18 | 黄河路与范莘路交叉口 | 闯红灯 |
36 | 鲁R372YY | 小型汽车 | 2024/4/15 9:17 | 板桥路与迎宾路交叉口 | 压线 |
37 | 豫JY8161 | 小型汽车 | 2024/4/15 9:12 | 中原路与惠民街交叉口 | 压线 |
38 | 豫JAL083 | 小型汽车 | 2024/4/15 9:11 | 板桥路与迎宾路交叉口 | 压线 |
39 | 鲁U2U185 | 小型汽车 | 2024/4/15 9:05 | 十字坡大道与德政街交叉口 | 闯红灯 |
40 | 豫J9260挂 | 挂车 | 2024/4/15 5:53 | 李马桥路口电警 | 闯红灯 |
41 | 鲁PM6285 | 大型汽车 | 2024/4/15 2:31 | 葛嘴302省道与德商高速范县高速口交叉口 | 闯红灯 |
二、典型事故案例
1、2024年04月16日06时54分许,在范县城关镇杏坛路海韵3期门口陈某超驾驶豫J286***小型轿车撞到路边停放的鲁PA8Y**小型轿车,事故处理中,发现陈某超涉嫌饮酒后驾驶机动车,经使用呼气式酒精检测仪对陈某超检测,显示结果为119mg/100ml,陈某超涉嫌危险驾驶罪。
2、2024年4月16日15时26分许,范县交警大队民警巡逻至范莘路金堤路东200米路段发现一辆号牌为鲁A6Y1**小型轿车存在违法嫌疑,现场经呼吸式酒精测试仪检测结果为106mg/100mL.该车驾驶员涉嫌醉酒后驾驶机动车上道路行驶。
3、2024年4月19日4时45分许,在范县新区板桥路与英才路交叉口,桑某港驾驶豫JH68**小型轿车由北向南行驶时,与李某耀驾驶的豫JBB5**小型轿车相撞,导致双方车辆受损的交通事故。经对李某耀进行呼吸式酒精测试,结果为169mg/100ml,涉嫌危险驾驶。
三、高危风险运输企业
1、濮阳市中恒汽车运输有限公司
2、濮阳市普凡运输有限公司
3、濮阳市钧霆运输有限公司
4、范县正楷物流运输服务有限公司
5、濮阳东发物流运输服务有限公司
曝光原因:
该企业违法未处理、逾期未检验车辆较多,存在安全隐患。
请各企业负责人立即督促这些车辆处理违法,并落实执行好安全管理制度,消除交通安全隐患。
欢迎光临 大濮网 (https://457000.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |